🏆 Meilleur performer: Argenteuil (€100,000, 40.0% marge)
📈 À améliorer: Argenteuil (€100,000, 40.0% marge)
| Restaurant | CA (€) | Résultat (€) | Marge (%) | Food Cost (%) | Digital (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | €100,000 | €40,000 | 40.0% | 480.0% | 100.0% |
| Cergy | €100,000 | €40,000 | 40.0% | 480.0% | 100.0% |
| St Germain | €100,000 | €40,000 | 40.0% | 480.0% | 100.0% |
| Paris | €100,000 | €40,000 | 40.0% | 480.0% | 100.0% |
| Marseille | €100,000 | €40,000 | 40.0% | 480.0% | 100.0% |
5 restaurant(s) avec food cost > 35%
💰 Impact financier: Économie potentielle: €25,000
5 restaurant(s) très rentables (>15%)
💰 Impact financier: ROI expansion estimé: 25-30%
Croissance prédite: 12.0%
📅 Rapport généré le 21/09/2025 à 22:42 | 🤖 Powered by Tasty Crousty AI Analytics